| 2021年1-10月全市主要经济指标 | |||||
| 制表单位:赣州市统计局 | 制表时间:2021年11月18日 | ||||
| 指 标 | 单 位 | 2021年1-10月 | 2020年1-10月 | ||
| 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
| 生产总值GDP(前三季度) | 亿元 | 3041.81 | 10.4 | 2609.15 | 3.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 269.61 | 4.4 | 258.32 | 9.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.6 | — | 3.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 13.4 | — | 8.8 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | 1313.07 | 23.1 | 1067.10 | -1.7 |
