| 赣州市统计系统统计执法证持有人员信息公示 | ||||
| 序号 | 持证人姓名 | 所在单位 | 性 别 | 执法证号 |
| 1 | 曾志生 | 章贡区统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0711 |
| 2 | 曾衍玲 | 章贡区统计局 | 女 | NBS-3601-2017-0712 |
| 3 | 丁家明 | 章贡区统计局 | 男 | NBS-3601-2018-0021 |
| 4 | 江德森 | 赣县区统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0715 |
| 5 | 邓丁华 | 信丰县统计局 | 男 | NBS-3601-2018-0022 |
| 6 | 顾燕飞 | 信丰县统计局 | 女 | NBS-3601-2018-0023 |
| 7 | 刘添敏 | 上犹县统计局 | 男 | NBS-3601-2019-0703 |
| 8 | 李海良 | 崇义县统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0713 |
| 9 | 王昭洪 | 崇义县统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0714 |
| 10 | 蔡升龙 | 龙南市统计局 | 男 | NBS-3601-2018-0024 |
| 11 | 叶 莹 | 龙南市统计局 | 女 | NBS-3601-2018-0025 |
| 12 | 钟素妃 | 定南县统计局 | 女 | NBS-3601-2019-0704 |
| 13 | 谌伟华 | 全南县统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0720 |
| 14 | 陈姝娉 | 全南县统计局 | 女 | NBS-3601-2017-0721 |
| 15 | 钟财贵 | 于都县统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0723 |
| 16 | 孟凡林 | 于都县统计局 | 女 | NBS-3601-2019-0705 |
| 17 | 杨红英 | 兴国县统计局 | 女 | NBS-3601-2017-0717 |
| 18 | 钟兴平 | 兴国县统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0718 |
| 19 | 刘 鹏 | 石城县统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0719 |
| 20 | 杨和茂 | 瑞金市统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0722 |
| 21 | 陈新林 | 赣州市统计局 | 男 | NBS-3601-2017-0704 |
| 22 | 张媛媛 | 赣州市统计局 | 女 | NBS-3601-2017-0710 |
| 23 | 袁雪芳 | 赣州市统计局 | 女 | NBS-3601-2018-0034 |
| 24 | 杜兴来 | 赣州市统计局 | 男 | NBS-3601-2019-0701 |
| 25 | 李 鹏 | 赣州市统计局 | 男 | NBS-3601-2019-0702 |
| 26 | 陈 佳 | 赣州市统计局 | 男 | 14070033001 |
| 27 | 黄 晨 | 赣州市统计局 | 女 | 14070033002 |
| 28 | 许孔林 | 章贡区统计局 | 男 | 14070133001 |
| 29 | 何晓燕 | 赣县区统计局 | 女 | 14070333001 |
| 30 | 邱凌云 | 信丰县统计局 | 男 | 14070433001 |
| 31 | 陈静远 | 大余县统计局 | 女 | 14070533001 |
| 32 | 曾 敏 | 于都县统计局 | 男 | 14071333001 |
| 33 | 肖崇玮 | 兴国县统计局 | 男 | 14071433001 |
| 34 | 钟 欣 | 瑞金市统计局 | 女 | 14071833001 |
| 35 | 邱 焕 | 瑞金市统计局 | 女 | 14071833002 |
| 36 | 刘振宇 | 瑞金市统计局 | 男 | 14071833003 |
相关文章

