您当前所在位置:
首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)
在线检阅:
搜索
春播作物播种面积对比表
访问量:
| 春播作物播种面积对比表 |
| 2011年 A401-2DB |
| 项目 | 计量单位 | 2011年 | 2010年 | +.- | (+.-)% |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 春播作物面积总计 | 亩 | 4175676 | 4186990 | -11314 | -0.27 |
| 早 稻 | 亩 | 3045498 | 3072446 | -26948 | -0.88 |
| #优质稻 | 亩 | 2996184 | 3018201 | -22017 | -0.73 |
| 早 大 豆 | 亩 | 75588 | 77549 | -1961 | -2.53 |
| 早 绿 豆 | 亩 | 7038 | 6637 | 401 | 6.04 |
| 早 玉 米 | 亩 | 24894 | 23056 | 1838 | 7.97 |
| 高 粱 | 亩 | 325 | 331 | -6 | -1.81 |
| 棉 花 | 亩 | 216 | 136 | 80 | 58.82 |
| 黄 红 麻 | 亩 | 290 | 295 | -5 | -1.69 |
| 苎 麻 | 亩 | | | | |
| 甘 蔗 | 亩 | 4540 | 4728 | -188 | -3.98 |
| 甜 叶 菊 | 亩 | 9396 | 10611 | -1215 | -11.45 |
| 烤 烟 | 亩 | 123950 | 121117 | 2833 | 2.34 |
| 晒 烟 | 亩 | 1551 | 1458 | 93 | 6.38 |
| 早 花 生 | |