GZCQ2026046赣州民晟实业投资有限责任公司沙石镇楼梯岭教育用地公开招租网络竞价
成交日期:2026-03-13
| 项目编号 | SX2026ZL000890 | ||||
| 项目名称 | GZCQ2026046赣州民晟实业投资有限责任公司沙石镇楼梯岭教育用地公开招租网络竞价 | ||||
| 标的名称 | GZCQ2026046赣州民晟实业投资有限责任公司沙石镇楼梯岭教育用地公开招租网络竞价 | ||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||
| 受让方名称 | 赣州市军科职业技术学校 | ||||
| 转让标的评估值或账面净值 | 23.419800万元 | ||||
| 成交金额 | 1405.188000万元 | ||||
| 成交日期 | 2026-03-13 | ||||
相关文章

